;
APT 2CAM | BUNG. PLAJA | BUNG 4 | |
02 MAI - 29 MAI | 3500 | 2100 | 1400 |
30 MAI - 26 IUNIE | 3500 | 3150 | 2800 |
27 IUNIE - 31 IULIE | 4900 | 4200 | 3500 |
1 AUGUST - 28 AUGUST | 5250 | 5250 | 4900 |
29 AUGUST - 11 SEPTEMBRIE | 3500 | 2100 | 1400 |
Oferta cu intrare duminica - iesire duminica.
Plata integrala in momentul rezervarii.
Pentru informatii suplimentare contactati 0720.330.331.
APT 2CAM | BUNG. PLAJA | BUNG 4 | |
03 MAI - 30 MAI | 3360 | 1960 | 1260 |
31 MAI - 27 IUNIE | 3360 | 3010 | 2660 |
28 IUNIE - 1 AUGUST | 4760 | 4060 | 3360 |
2 AUGUST - 29 AUGUST | 5110 | 5110 | 4760 |
30 AUGUST - 13 SEPTEMBRIE | 3360 | 1960 | 1260 |
Oferta cu intrare luni - iesire luni.
Plata integrala in momentul rezervarii.
Pentru informatii suplimentare contactati 0720.330.331.
APT 2CAM | BUNG. PLAJA | BUNG 4 | |
04 MAI - 31 MAI | 3220 | 1890 | 1050 |
01 IUNIE - 28 IUNIE | 3290 | 2940 | 2520 |
29 IUNIE - 27 IULIE | 4690 | 3990 | 3290 |
27 IULIE - 31 AUGUST | 5040 | 5040 | 4690 |
31 AUGUST - 14 SEPTEMBRIE | 3220 | 1890 | 1050 |
Oferta cu intrare marti - iesire marti.
Plata integrala in momentul rezervarii.
Pentru informatii suplimentare contactati 0720.330.331.